Garden Planting Hardiness Zones av den amerikanske staten

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer

Hva er en Hardiness Zone? EN USDA Hardiness Zone er et definert geografisk område der en bestemt kategori av planteliv er i stand til å vokse. Nedenfor viser USDA Planting Zones Map forskjellige plantesoner rundt USA. Hver sone er delt inn i seksjoner, og hver sone representerer et område med PLANTEHARDHETSSONER for landbruksplanter i det spesifikke området og også det naturlige landskapet. Sonene er tildelt av USDA og er basert på den gjennomsnittlig laveste vintertemperaturen for disse områdene.

usda plante hardførhet sonekart

USDA Plant Hardiness Zone Map (klikk på kartet over for 'lesbart' bilde i full skjerm med høy oppløsning)

Hardiness Zone Chart Numbers and Temp
Årlig minimumstemperatur
soneFahrenheitCelsius
1under -50 F.under -45,6 ° C
2a-50 / -45 F-42,8 / -45,5 ° C
2b-45 / -40 F-42,7 / -40,0 ° C
3a-40 / -35 F-40,0 / -37,3 ° C
3b-35 / -30 F-37,2 / -34,5 ° C
4a-30 / -25 F-34,4 / -31.7 C
4b-25 / -20 F.-31.6 / -28.9 ° C
5a-20 / -15 F-28,8 / -26,2 ° C
5b-15 / -10 F.-26,1 / -23,4 ° C
6a-10 / - 5 F.-23,3 / -20,6 ° C
6b- 5/0 F.-20,5 / -17,8 ° C
7a0 / + 5 F.-17,7 / -15,0 ° C
7b+ 5 / + 10 F.-15,0 / -12,3 ° C
8a+ 10 / + 15 F.-12,2 / - 9,5 ° C
8b+ 15 / + 20 F.- 9,4 / - 6,7 ° C
9a+ 20 / + 25 F.- 6,6 / - 3,9 C
9b+ 25 / + 30 F.- 3,8 / - 1,2 C
10a+ 30 / + 35 F- 1.1 / + 1.6 C
10b+ 35 / + 40 F.+ 1,7 / + 4,4 C
elleveover +40 F.over +4,5 C

Plantsoner Temperaturoversikt

Australia Plant Hardiness Zones Map

Australia Plant Hardiness Zones Map